Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

 

Denominazione:

FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI.

Sede legale:

Via Torino, 6 00184 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

04 Dicembre 2001

Data iscrizione albo:

24 Maggio 2002

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 15/04/2002

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Dipendenti Cooperative settori Bonifiche, Agricolo, Forestale, etc.

Sito Web:

 

Statuto

Rendimenti

   BILANCIATO GARANTITO
gen-04 10,247 0,0000 2,30      
feb-04 10,331 0,8198    
mar-04 10,345 0,1355    
apr-04 10,358 0,1257    
mag-04 10,37 0,1159    
giu-04 10,379 0,0868    
lug-04 10,397 0,1734    
ago-04 10,411 0,1347    
set-04 10,43 0,1825    
ott-04 10,437 0,0671    
nov-04 10,451 0,1341    
dic-04 10,469 0,1722    
gen-05 10,483 0,1337 0,83      
feb-05 10,485 0,0191    
mar-05 10,502 0,1621    
apr-05 10,506 0,0381    
mag-05 10,521 0,1428    
giu-05 10,523 0,0190    
lug-05 10,531 0,0760    
ago-05 10,541 0,0950    
set-05 10,546 0,0474    
ott-05 10,548 0,0190    
nov-05 10,56 0,1138    
dic-05 10,562 0,0189    
gen-06 10,57 0,0757 3,58      
feb-06 10,64 0,6623    
mar-06 10,65 0,0940    
apr-06 10,64 -0,0939    
mag-06 10,52 -1,1278    
giu-06 10,52 0,0000    
lug-06 10,58 0,5703    
ago-06 10,69 1,0397    
set-06 10,75 0,5613    
ott-06 10,88 1,2093    
nov-06 10,9 0,1838    
dic-06 10,94 0,3670    
gen-07 10,98 0,3656 1,17     2,12
feb-07 10,989 0,0820    
mar-07 11,019 0,2730    
apr-07 11,153 1,2161    
mag-07 11,193 0,3586    
giu-07 11,177 -0,1429    
lug-07 11,156 -0,1879 10  
ago-07 11,18 0,2151 10,13 1,3000
set-07 11,231 0,4562 10,081 -0,4837
ott-07 11,329 0,8726 10,105 0,2381
nov-07 11,304 -0,2207 10,151 0,4552
dic-07 11,311 0,0619 10,212 0,6009
gen-08 11,055 -2,2633 -7,00 10,263 0,4994 10,76
feb-08 11,098 0,3890 10,297 0,3313
mar-08 11,012 -0,7749 10,275 -0,2137
apr-08 11,117 0,9535 10,306 0,3017
mag-08 11,104 -0,1169 10,3 -0,0582
giu-08 10,81 -2,6477 10,286 -0,1359
lug-08 10,903 0,8603 10,369 0,8069
ago-08 10,952 0,4494 10,412 0,4147
set-08 10,745 -1,8901 10,481 0,6627
ott-08 10,407 -3,1456 10,584 0,9827
nov-08 10,446 0,3747 11,304 6,8027
dic-08 10,519 0,698832 11,311 0,0619

BILANCIATO

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009